Edelstahl Schlauchaufroller VA 5.10.13
zur Aufnahme von max. 10 m Schlauch NW 13
1822
Schlauchaufroller VA5000 (959.9KB)
Bedienungsanleitung VA 5.10.13 (79.7KB)
Edelstahl Schlauchaufroller Baureihe VA5000
Die flexible Verbindung von der Festleitung zum Anwendungsort. Für Schlauchlängen von 10m bis 30m.
Vorteile:
- Spezialsystem für "hygienische Betriebe", wie Molkereien, Brauereien, Großküchen, Schlachtereien ...
- und für die Produktion aggresiver Medien, z.B. die chemische o. pharmazeutische Industrie
- komplett aus rostfreiem Stahl
- Arretierung mit 2 Einrastmöglichkeiten pro Umdrehung
- leichter Schlauchwechsel, Lieferung wahlweise mit oder ohne Schlauch
- Sonderanfertigung je nach betrieblichen Anforderungen möglich
| ArtNr. | VA 5.10.13 | VA 5.15.13 | VA 5.20.13 | VA 5.10.19 | VA 5.10.08 | VA 5.15.08 | VA 5.20.08 | VA 5.30.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtgewicht | 20 kg | 24 kg | 25 kg | 24 kg | 20 kg | 24 kg | 26 kg | 30 kg |
| Schlauchlänge in m | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Schlauchdurchmesser in mm | 13 | 13 | 13 | 19 | 8 ... 10 | 8 ... 10 | 8 ... 10 | 8 ... 10 |
| Betriebsdruck in bar | 60 | 60 | 60 | 60 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Anschlussgewinde D | G 1/2"i | G 1/2"i | G 1/2"i | G 3/4"i | G 3/8"a | G 3/8"a | G 3/8"a | G 3/8"a |
| Zuführung E | G 1/2"i | G 1/2"i | G 1/2"i | G 3/4"i | G 1/2"i | G 1/2"i | G 1/2"i | G 1/2"i |
| Maß A in mm | 265 | 305 | 305 | 305 | 265 | 305 | 305 | 395 |
| Maß B in mm | 90 | 90 | 90 | 110 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Maß C in mm | 240 | 215 | 215 | 215 | 240 | 215 | 215 | 215 |
| Maß K in mm | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Druckluft / Öl / Wasser | Druckluft / Öl / Wasser | Druckluft / Öl / Wasser | Druckluft / Öl / Wasser | Hochdruck-Wasser bis 90°C bzw. 200°C | Hochdruck-Wasser bis 90°C bzw. 200°C | Hochdruck-Wasser bis 90°C bzw. 200°C | Hochdruck-Wasser bis 90°C bzw. 200°C |
